Spesifikasi Motor
tipe mesin | 4 Langkah, DOHC – 4 Katup |
kapasitas mesin | 149.16 cc |
sistem suplai bahan bakar | PGM-FI |
diameter x langkah | 57.3 x 57.8 mm |
tipe tranmisi | Manual, 6 – Kecepatan |
rasio kompresi | 11.3:1 |
daya maksimum | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm |
torsi maksimum | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm |
tipe starter | Pedal & Elektrik |
tipe kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
sistem pendingin mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
pola perpindahan gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
rangka & kaki-kaki
tipe rangka | Twin Tube Steel |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal |
ukuran ban depan | 70/90-17 38P (Tubeless) |
ukuran ban belakang | 80/90-17 50P (Tubeless) |
rem depan | Cakram Hidrolik |
rem belakang | Cakram Hidrolik |
dimensi & berat
panjang x lebar x tinggi | 1.941 x 669 x 977 mm |
tinggi tempat duduk | 762 mm |
jarak sumbu roda | 1.275 mm |
jarak terendah ke tanah | 140 mm |
curb weight | 114 kg |
kapasitas
kapasitas tangki bahan bakar | 4 liter |
kapasitas minyak pelumas | 1.1 |
kelistrikan
tipe baterai atau aki | MF Wet 12V 5Ah |
sistem pengapian | Full Transisterized |
tipe busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |