Spesifikasi Motor
tipe mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
kapasitas mesin | 109,17 cm3 |
sistem suplai bahan bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
tipe tranmisi | 4 Kecepatan |
rasio kompresi | 9,3:1 |
daya maksimum | 6,56kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
torsi maksimum | 8,76 Nm (0,86 kgf.m) / 6.000 rpm |
tipe starter | Starter Kaki & Starter Elektrik |
tipe kopling | Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring |
sistem pendingin mesin | Pendingin Udara |
pola perpindahan gigi | N-1-2-3-4-N |
rangka & kaki-kaki
tipe rangka | Tulang Punggung |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
ukuran ban depan | 70/90 – 17 M/C 38 |
ukuran ban belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
rem depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
rem belakang | Tromol |
dimensi & berat
panjang x lebar x tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
jarak sumbu roda | 1.227 mm |
jarak terendah ke tanah | 135 mm |
curb weight | 97,5 kg |
kapasitas
kapasitas tangki bahan bakar | 4 Liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,8 Liter pada penggantian periodik |
kelistrikan
tipe baterai atau aki | MF Battery 12V – 3Ah |
sistem pengapian | Full Transisterized |
tipe busi | NBK CPR6EA-95 atau ND U20EPR95 |