Spesifikasi Motor
tipe mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
sistem suplai bahan bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
diameter x langkah | 47,0 x 63,1 mm |
tipe tranmisi | Automatic, V-Matic |
rasio kompresi | 10,0 : 1 |
daya maksimum | 6,6 kW ( 9,0 PS ) / 7.500 rpm |
torsi maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm |
tipe starter | Elektrik dan Kick Starter |
tipe kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
rangka & kaki-kaki
tipe rangka | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
tipe suspensi depan | Telescopic |
tipe suspensi belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
ukuran ban depan | 80/90 – 14 M/C Tubeless |
ukuran ban belakang | 90/90 – 14 M/C Tubeless |
rem depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
rem belakang | Tromol |
sistem pengereman | Combi Brake System |
dimensi & berat
panjang x lebar x tinggi | 1869 x 692 x 1061 mm |
tinggi tempat duduk | 740 mm |
jarak sumbu roda | 1.256 mm |
jarak terendah ke tanah | 147 mm |
curb weight | 89 kg ( Tipe CBS ) , 90 kg ( Tipe CBS – ISS ) |
kapasitas
kapasitas tangki bahan bakar | 4,2 L |
kapasitas minyak pelumas | 0,65 L ( Penggantian Periodik ) |
kelistrikan
tipe baterai atau aki | MF 12 V – 3Ah ( Tipe CBS ) , MF 12 V – 5 Ah ( Tipe CBS – ISS ) |
sistem pengapian | Full Transisterized |
tipe busi | NGK MR9C-9N |
* Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk meningkatkan mutu sepeda motor Honda menjadi lebih baik
Download Brosur